Categoría | Definición |
---|---|
AAA | Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. |
AA | Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. |
A | Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. |
BBB | Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. |
BB | Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. |
B | Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital. |
C | Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de pérdida de capital e intereses. |
D | Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento efectivo de pago de intereses o capital, o requerimiento de quiebra en curso. |
E | Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no posee información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación y, además, no existen garantías suficientes. |
Asimismo, para las categorías comprendidas entre AA y B, inclusive, se podrán utilizar los signos “+” y “-“.
(+) El signo “+” corresponde a aquellos instrumentos con menor riesgo relativo dentro de su categoría.
(-) El signo “-” corresponde a aquellos instrumentos con mayor riesgo relativo dentro de su categoría.
Categoría | Definición |
---|---|
Nivel 1 | Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. |
Nivel 2 | Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. |
Nivel 3 | Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. |
Nivel 4 | Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados no reúne los requisitos para clasificar en los niveles Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3. |
Nivel 5 | Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación y, además, no existen garantías suficientes. |
Las categorías de riesgos pueden ser complementadas con los signos “+” o “-“:
(+) El signo “+” corresponde a aquellos instrumentos con menor riesgo relativo dentro de su categoría.
(-) El signo “-” corresponde a aquellos instrumentos con mayor riesgo relativo dentro de su categoría.
Tendencia | Definición |
---|---|
Favorable | Corresponde a aquellos instrumentos que podrían ver mejorada su clasificación como consecuencia de la situación o tendencia mostrada por el emisor. |
Estable | Corresponde a aquellos instrumentos que presentan una alta probabilidad que su clasificación no presente variaciones a futuro. |
Desfavorable | Corresponde a aquellos instrumentos que podrían ver desmejorada su clasificación como consecuencia de la situación o tendencia mostrada por el emisor. |
En Observación | Corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisores están expuestos a situaciones particulares que podrían afectar positiva o negativamente la clasificación de riesgo asignada. También, cuando los emisores están bajo situaciones cuyos efectos no se pueden prever en forma razonable a la fecha de clasificación. |