Sociedad | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Autofin (vigente hasta 19-08-2024) | - | A+ | - | - | Estable |
| CCAF 18 de Septiembre | A+ | A+ | N1/A+ | - | Estable |
| CCAF La Araucana | AA- | - | N1/A+ | - | Estable |
| CCAF Los Andes | - | AA | Nivel 1+/AA | - | Estable |
| CCAF Los Héroes | - | AA- | Nivel 1/AA- | - | Estable |
| General Motors Financial Chile (ex GMAC) | - | AA- | - | - | Estable |
| Global Soluciones Financieras | BBB- | BBB- | - | - | Estable |
Sociedad | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."