Banco | Depósitos a Corto Plazo | Depósitos a Largo Plazo | Letras Hipotecarias | Bonos Corrientes | Bonos Subordinados | Acciones | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual Chile (no vigente) | Nivel 1+ | AA- | - | AA- | A+ | - | Estable |
| Banco de Chile | Nivel 1+ | AAA | AAA | AAA | AA+ | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Banco de la Nación Argentina (vigente hasta 21-11-2018) | Nivel 4 | BB | - | - | - | - | Estable |
| Banco do Brasil (no vigente) | Nivel 2 | BBB+ | - | - | - | - | Estable |
| Banco Itaú Chile (vigente hasta 31-03-2016) | Nivel 1+ | AA | AA | AA | AA- | - | Estable |
| Banco Penta (vigente hasta 18-08-2016) | Nivel 1 | A+ | - | A+ | - | - | Estable |
| Banco Ripley | Nivel 1+ | AA- | AA- | AA- | A+ | - | Estable |
| Corpbanca (vigente hasta 31-03-2016) | Nivel 1+ | AA | AA | AA | AA- | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Itaú Corpbanca (vigente hasta 02-10-2017) | Nivel 1+ | AA | AA | AA | AA- | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Itaú Corpbanca (no vigente) | Nivel 1+ | AA | AA | AA | AA- | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| MUFG Bank, Ltd. (ex The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) (vigente hasta 12-03-2019) | Nivel 1+ | AA+ | - | - | - | - | Estable |
| Tanner Banco Digital | Nivel 1+ | AA- | - | - | - | - | En Observación |
Banco | Depósitos a Corto Plazo | Depósitos a Largo Plazo | Letras Hipotecarias | Bonos Corrientes | Bonos Subordinados | Accciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."