| Compañía | Clasificación | Tendencia |
|---|---|---|
| Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A. (vigente hasta 05-01-2018) | AA | Estable |
| Chubb Seguros Chile S.A. (ex Ace Seguros) | AA+ | Estable |
| Compañía de Seguros Generales Continental S.A. (ex Tercer Milenio) | A | Favorable |
| Compañía de Seguros Generales Huelén S.A. (vigente hasta 20-10-2022) | BBB- | Estable |
| Contempora Compañía de Seguros Generales S.A. | A | Estable |
| Everest Compañía de Seguros Generales Chile S.A. | AA | Estable |
| HDI Seguros S.A. (vigente hasta 31-12-2017) | AA- | Estable |
| Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. (vigente hasta 30-09-2024) | AA | Estable |
| Liberty Mutual Surety Seguros Chile S.A. | A+ | Estable |
| Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile S.A. | AA | Estable |
| Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. | A+ | Estable |
| SegChile Seguros Generales S.A. (no vigente) | AA- | Favorable |
| Seguros Generales Suramericana S.A. (ex RSA Seguros Chile) | AA | Estable |
| Unnio Seguros Generales S.A. (ex QBE Chile) | A- | Estable |
| Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."