| Compañía | Clasificación | Tendencia |
|---|---|---|
| 4 Life Seguros de Vida (ex BTG Pactual Seguros de Vida) (vigente hasta 09-10-2020) | A+ | En Observación |
| Bupa Seguros de Vida (ex Cruz Blanca Seguros de Vida) | AA- | Estable |
| Chubb Seguros de Vida Chile (ex Ace Seguros de Vida) | AA+ | Estable |
| Colmena Seguros de Vida | A- | Estable |
| Divina Pastora Seguros de Vida | BBB+ | Estable |
| Euroamerica Vida | AA- | Estable |
| Huelén Vida (vigente hasta 22-12-2022) | BBB | Estable |
| Mapfre Seguros de Vida | AA- | Estable |
| Penta Vida | AA+ | Estable |
| Renta Vida | A | Favorable |
| Save BCJ Seguros de Vida (ex Itaú Vida) (vigente hasta 31-10-2020) | A | Estable |
| Seguros CLC | BBB | En Observación |
| Suramericana Vida | A+ | Favorable |
| UC Christus Seguros de Vida | Ei | Estable |
| Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."