Corporaciones
Acciones
| Emisor | Series | Clasificación | Tendencia |
|---|---|---|---|
| abc S.A. (ex Empresas La Polar S.A.) | Única | Segunda Clase | Estable |
| Besalco | Única | Primera Clase Nivel 3 | Estable |
| Blumar | Única | Primera Clase Nivel 3 | Estable |
| CAP (vigente hasta 30-04-2020) | Única | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Cementos Bío Bío | Única | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
| Cencosud | Única | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Cintac (vigente hasta 31-01-2024) | Única | Primera Clase Nivel 3 | Estable |
| Clínica Las Condes | Única | Segunda Clase | Estable |
| Coagra | Única | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
| Colbún (vigente hasta 31-08-2017) | Única | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Concha y Toro | Única | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Edelpa | Única | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
| Elecmetal | Única | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
| Empresas CMPC | Única | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Empresas Hites | Única | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
| Empresas Lipigas | Única | Primera Clase Nivel 3 | Estable |
| Enjoy | Única | Segunda Clase | Estable |
| Gasco | Única | Primera Clase Nivel 3 | Estable |
| Hortifrut | A - B | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
| Ingevec (vigente hasta 31-05-2019) | Única | Primera Clase Nivel 3 | Estable |
| Invermar (vigente hasta 31-10-2019) | Única | Primera Clase Nivel 3 | Estable |
| Invexans (vigente hasta 31-10-2015) | Única | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
| Latam (vigente hasta 20-08-2014) | Única | Primera Clase Nivel 2 | Estable |
| Multiexport Foods | Única | Primera Clase Nivel 3 | Estable |
| Navieras | Única | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
| Parque Arauco (vigente hasta 08-07-2014) | Única | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Progreso | Única | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
| Puerto Ventanas | Única | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
| Ripley Corp | Única | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Santa Rita (vigente hasta 31-08-2017) | Única | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
| Sociedad Matriz SAAM | Única | Primera Clase Nivel 2 | Estable |
| Sociedad Química y Minera de Chile (vigente hasta 31-03-2020) | A - B | Primera Clase Nivel 3 | Estable |
| Vapores (vigente hasta 30-06-2015) | Única | Segunda Clase | Estable |
| Watt´s | Única | Primera Clase Nivel 3 | Estable |
| Zofri | Única | Primera Clase Nivel 3 | Estable |
| Emisor | Series | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Bonos
| Emisor | Instrumento | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| abc S.A. (ex Empresas La Polar S.A.) | Bonos Serie F Bonos Serie G Bonos Serie H Bonos Serie I Línea N° 1052 Serie G Línea N° 1059 Serie H Línea N° 1212 Serie I Serie J | BLAPO-F BLAPO-G BLAPO-H BADRT-G BADRT-H BADRT-I BADRT-J | B B B B B B+ B B+ B B+ B+ | Estable |
| AD Retail S.A. (no vigente) | Línea N° 1052, Serie G Línea N° 1059, Serie H Línea N° 1212, Series I, J | BADRT-G BADRT-H BARF-I BARF-J | B+ | Estable |
| Agrosuper | Línea Nº 679, Serie D Línea N° 807 Línea N° 808, Series L, M | BAGRS-D BAGRS-L BAGRS-M | AA- | Favorable |
| Aguas Araucanía | Línea N° 893, Serie A Línea N° 992, Serie B | BAARA-A BAARA-B | AA | Estable |
| Aguas de Antofagasta | Línea N° 900, Serie A Línea N° 901, Series C, D, E, F, G, H | BANTF-A BANTF-C BANTF-D BANTF-E BANTF-F BANTF-G BANTF-H | AA- | Estable |
| Aguas del Altiplano | Línea N° 895, Serie A Línea N° 991, Serie B | BADAL-A BADAL-B | AA | Estable |
| Aguas Magallanes | Línea N° 1021, Serie A | BAMAG-A | AA | Estable |
| Aguas Nuevas (ex Inversiones AYS Tres) (no vigente) | Línea Nº 502 Línea Nº 652, Serie A | BAYS3-A | AA- | Estable |
| Alfa Transmisora de Energía | Línea Nº 1163, Serie A | BALFA-A | AA- | Estable |
| América Móvil | Línea Nº 474, Serie D | BAMOV-D | AA+ | Estable |
| Autofin (vigente hasta 17-08-2024) | Línea N° 954, Serie A | BAFIN-A | A+ | Estable |
| AVLA (ex Inversiones Grupo Aval Chile) (no vigente) | Línea N° 975, Serie A | BAVAL-A | A- | Estable |
| Azul Azul | Línea N°1121, serie A | BULLA-A | A+ | En Observación |
| BAIH (no vigente) | Línea N° 993, Serie A | A | En Observación | |
| Besalco | Línea N° 853 Línea N° 908 Línea N° 1095 Línea N° 1210, Series C y D | BBESA-C BBESA-D | A | Estable |
| BK | Línea N° 1139 | AA | Estable | |
| Blumar | Línea N° 948 Línea N° 949 | A- | Estable | |
| Bodenor Flex Center | Línea N° 1224, Series A, B Línea N° 1225 | BBODE-A BBODE-B | AA | Estable |
| Bupa Chile (ex Cruz Blanca Salud) (no vigente) | Línea Nº 722 Línea Nº 723, Serie A | AA- | Estable | |
| CAP (vigente hasta 30-04-2020) | Línea N° 435 Línea N° 1011 Línea N° 1012 | AA- | En Observación | |
| CCAF 18 de Septiembre | Línea N° 956, Series A y B Línea N°1140 Línea N° 1205, Serie C | BC18-A0719 BC18-B0719 | A+ | Estable |
| CCAF Los Andes | Línea N° 818 Línea N° 830, Serie U Línea N° 865, Series AC, AH Línea N° 899, Series AJ, AK, AN Línea N° 1027, Series AS, BA, BF, BG Línea N° 1108, Series BP, BR, BS, BT, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD Línea N° 1167 Línea N° 1227 | AA | Estable | |
| CCAF Los Héroes | Línea N° 843, Series Q, T, U, Y, Z Línea N° 1119 | BHER-Q0818 BHER-T0519 BHER-U1219 BHER-Y0422 BHER-Z0422 | AA- | Estable |
| Celeo Redes Operación Chile | Línea N° 856, Serie A | BCELE-A | AA- | Estable |
| Cementos Bío Bío | Línea N° 444 Línea N° 636 Línea N° 756 Línea N° 757 | AA- | Estable | |
| Cencosud | Bonos Series B1, B2 Línea N° 404 Linea Nº 443 Linea Nº 530, Serie F Línea Nº 551, Series J, N Línea N° 816, Series P, R Línea N° 1230 Línea N° 1231 | AA | Estable | |
| Cencosud Shopping | Línea N° 940, Series A, C Línea N° 941, Series B, E | BCSSA-A BCSSA-B BCSSA-C BCSSA-E | AAA | Estable |
| Chilquinta Distribución | Línea Nº 550, Serie B | BCQTA-B | AA | Estable |
| Clínica Las Condes | Línea N° 721, Serie B Línea N° 889 Línea N° 891, Serie F | BLCON-B BLCON-F | B | En Observación |
| Coagra | Bonos Serie E Línea N° 1109 | BCOAG-E | A | Favorable |
| Colbún (vigente hasta 31-08-2017) | Bonos Serie C Línea Nº 499, Serie F Línea Nº 537 Línea Nº 538, Serie I Línea Nº 600 Línea Nº 601 | AA- | Favorable | |
| Comercial K | Línea Nº 1118 Línea N° 1222, Serie A | A | En Observación | |
| Concha y Toro | Línea Nº 407 Línea Nº 575, Serie K Línea N° 840 Línea N° 841, Serie N Línea N° 876, Serie Q Línea N° 931, Serie T Línea N° 1010 | BCTOR-K BCTOR-N BCTOR-Q BCTOR-T | AA | Estable |
| Copeval | Línea N° 844 Línea N° 953, Serie C Línea N° 994 | BCOPV-C | BBB- BBB- BBB- | Estable |
| Corporación Geo (discontinuada) | Línea Nº 726 | D | Estable | |
| Corporación Universidad de Concepción | Línea N° 878 Línea N° 989 Línea N° 1221, Series E y F | BUDC-E BUDC-F | A+ | Favorable |
| Créditos, Organización y Finanzas S.A. | Línea Nº 1092, Serie B Línea N° 1093 | BCOFI-B | BB- | Estable |
| Cruzados S.A.D.P. | Línea Nº 1103, Series UC, UCBC | BCRUZ-UC BCRUZ-UCBC | A | En Observación |
| Dreams | Línea Nº 736 Línea Nº 737, Serie D, E | BDRMS-D BDRMS-E | A | Estable |
| Echeverría Izquierdo | Línea N° 918, Series A, D y E Línea N° 1084, Series B y C | BEISA-A BEISA-B BEISA-C BEISA-D BEISA-E | BBB+ | Favorable |
| Elecmetal | Línea Nº 594, Serie D Línea Nº 748 Línea Nº 1106, Serie F Línea N° 1107 | BELME-D BELME-F | A+ | Estable |
| Empresas Gasco | Bonos Serie D Bonos Series F1 y F2 Línea Nº 429 Línea N° 903 Línea N° 904, Serie J | BGASC-D BGASC-F1 BGASC-F2 BGASC-J | AA- | Estable |
| Empresas Iansa | Línea N° 774, Serie B | BIANS-B | A- | Estable |
| Empresas Lipigas | Línea N° 800 Línea N° 801, Serie E Línea N° 880 Línea N° 881, Serie G | BLIPI-E BLIPI-G | AA | Estable |
| Enaer | Línea N° 894, Serie A | BENAR-A | AAA | Estable |
| Enjoy | Línea Nº 638 Línea N° 915 Bonos Series K, L, M Bonos Series N, O, P Bonos Series Q, R Bonos Serie T Bonos Series U, V, W Bonos Series X, Y, Z Bonos Serie AA | BENJO-K BENJO-L BENJO-M BENJO-N BENJO-O BENJO-P | C | En Observación |
| Enlasa Generación Chile | Línea de bonos en proceso de inscripción | AA | Estable | |
| Esmax Distribución | Línea N° 1070, Serie B Línea N° 1071 | AA | Estable | |
| Eurocapital | Línea N° 727 Línea N° 824 | A | Estable | |
| Factotal | Línea N° 959, Serie A | BFACT-A | A+ | Estable |
| Fasa (vigente hasta septiembre 2015) | Línea Nº 390 Línea Nº 391 Línea Nº 531 Línea Nº 532 | A- A- A- A- | Favorable | |
| Ferrocarriles | Bonos Serie G Bonos Serie H Bonos Serie I Bonos Serie J Bonos Serie K Bonos Serie L Bonos Serie M Bonos Series N, O Bonos Series P, Q Bonos Serie R Bonos Serie S Bonos Serie T Línea Nº 735, Serie V Línea Nº 746, Serie X Línea Nº 771, Serie Z Línea N° 812, Serie AB Línea N° 852, Serie AC Línea N° 935, Serie AD | BFFCC-G BFFCC-H BFFCC-I BFFCC-J BFFCC-K BFFCC-L BFFCC-M BFFCC-N BFFCC-O BFFCC-P BFFCC-Q BFFCC-R BFFCC-S BFFCC-T BFFCC-V BFFCC-X BFFCC-Z BFFCC-AB BFFCC-AC BFFCC-AD | AAA | Estable |
| Gama Servicios Financieros | Línea N° 1042, Serie C | BGAMA-C | A+ | Estable |
| General Motors Financial Chile (ex GMAC) | Línea N° 978 | AA- | Estable | |
| Global Soluciones Financieras | Línea N° 1057 Línea N° 1156, Serie B Línea N° 1157, Series A, C, D, E, F, G, H | BGLOB-A BGLOB-B BGLOB-C BGLOB-D BGLOB-E BGLOB-F BGLOB-G BGLOB-H | BBB- | Estable |
| Hortifrut | Línea N° 933, Serie A Línea N° 934, Series B, C | BHFSA-A BHFSA-B BHFSA-C | A+ | Estable |
| Infraestructura Alpha | Línea N° 995, Serie A Línra N° 1181, Serie B | BALPH-A BALPH-B | A+ | Estable |
| Ingevec (vigente hasta 31-05-2019) | Línea N° 751, Serie A | BBB | Favorable | |
| Inmobiliaria Apoquindo (vigente hasta 22-03-2021) | Línea N° 997 | A+ | En Observación | |
| Inmobiliaria Nialem | Línea N° 1028, Series A y B Línea N° 1029 | BNIAL-A BNIAL-B | AA- | Estable |
| Instituto de Diagnóstico (Indisa) | Línea N° 999 Línea N° 1000 | A | Estable | |
| Inversiones CMPC | Línea Nº 456 Línea Nº 570, Series F, H Línea N° 732 Línea N° 733, Series G, M Línea N° 927 Línea N° 928, Series O, P, Q Línea N° 1229, Serie R | AA AA AA AA AA AA A+ | Estable | |
| Inversiones La Construcción (vigente hasta 10-02-2015) | Línea Nº 671, Serie A Línea Nº 672, Serie C Línea N° 797 Línea N° 798 | AA+ | En Observación | |
| LQ Inversiones Financieras | Línea N° 384 Línea N° 385, Serie D Línea N° 597, Serie C Línea N° 1050 Línea N° 1051 | AAA | Estable | |
| Metro | Bonos Series A, B, C, D, E, F, G Línea N° 515, Series H, I Línea N° 619, Serie J Línea N° 681, Series K, L Línea N° 836, Serie M | AAA AA+ AA+ AA+ AA+ | Estable | |
| Metrogas | Bonos Series B1, B2 Bonos Series D1, D2 Bonos Serie F Línea de Bonos | BMGAS-B1 BMGAS-B2 BMGAS-D1 BMGAS-D2 BMGAS-F | AA | Estable |
| Moller y Pérez-Cotapos (vigente hasta 23-09-2023) | Línea N° 1004 Línea N° 1005 | BBB | En Observación | |
| Navieras | Línea Nº 659, Serie A | A | Estable | |
| Nexus Chile Health | Línea N° 1016, Serie A | BNXUS-A | C | Desfavorable |
| Nueva Atacama | Línea N° 1039, Series A y B | BNATA-A BNATA-B | AA | Estable |
| Pampa Calichera | Línea N° 896, Serie A | BCALI-A | A+ | Estable |
| Parque Arauco (vigente hasta 08-07-2014) | Línea Nº 328, Series G y H | A+ | Favorable | |
| Patio Comercial | Línea N° 909 Línea N° 910, Series C y D Línea N° 1008, Serie E Línea N° 1009, Serie G Línea N° 1073 Línea N° 1074 Línea N° 1197, Serie H Línea N° , Serie I, J, K Línea N° | BPATI-C BPATI-D BPATI-E BPATI-G BPATI-H BPATI-I BPATI-J BPATI-K | A | Estable |
| Penta Financiero | Línea N° 1003, Series A, B, C, D, E y F | BPFSA-A BPFSA-B BPFSA-C BPFSA-D BPFSA-E BPFSA-F | A+ | Estable |
| Plaza | Línea Nº 583, Serie D Línea Nº 584, Series C, E Línea Nº 669, Serie P Línea Nº 670, Series H, K Línea Nº 767, Series N y U Línea N° 980, Series S y Z Línea N° 979, Series AA y AC Línea N° 1148 Línea N° 1149, Series AD y AE Línea N° 1150 | BPLZA-D BPLZA-C BPLZA-E BPLZA-P BPLZA-H BPLZA-K BPLZA-N BPLZA-U BPLZA-S BPLZA-Z BPLZA-AA BPLZA-AC BPLZA-AE BPLZA-AD | AA+ | Estable |
| Primus Capital | Línea N° 1020 Línea N° 1076 | BBB | Favorable | |
| Redmegacentro | Línea Nº 984 Línea Nº 985, Serie D Línea N° 1053, Serie F Línea N° 1054, Series I, J | BRMEG-D BRMEG-F BRMEG-I BRMEG-J | AA- | Estable |
| Red Salud (vigente hasta 10-11-2025) | Línea Nº 698, Serie C Línea N° 860 Línea N° 861 Línea N° 1089 | BREDS-C | A | Favorable |
| Rentas y Desarrollo Baker | Línea Nº 1064 Línea Nº 1065 Línea N° 1198 Línea N° 1199 | AA | Estable | |
| Ripley Chile | Línea Nº 543, Serie E | BRPLY-E | A+ | Estable |
| Ripley Corp | Línea Nº 729, Serie F Línea N° 871, Serie J | BRPLC-F BRPLC-J | A | Estable |
| Santa Rita (vigente hasta 31-08-2017) | Línea Nº 615 Línea Nº 616, Serie F | BRITA-F | A+ | Favorable |
| SMU (vigente hasta 31-12-2019) | Línea Nº 649, Series X, Y, Z Línea Nº 650, Series D, S, T, U, V, W Línea Nº 667, Series G, K Línea Nº 668, Serie B Línea N° 964, Series AA, AB Línea N° 965, Serie AC | BCSMU-X BCSMU-Y BCSMU-Z BSDSU-D BCSMU-S BCSMU-T BCSMU-U BCSMU-V BCSMU-W BCSMU-G BCSMU-K BCSMU-B BCSMU-AA BCSMU-AB BCSMU-AC | BBB+ | Estable |
| Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI | Bono Serie A Bonos Serie B | BSXXI-A BSXXI-B | AAA A | En Observación Desfavorable |
| Sociedad Matriz SAAM | Línea N° 794, Series C, E Línea N° 1037, Serie H Línea N° 1038 Línea N° 1101 Línea N° 1102 | BSAAM-C BSAAM-E BSAAM-H | AA | Estable |
| Sociedad Química y Minera de Chile (vigente hasta 31-03-2020) | Línea N° 446 Bono Serie P Línea N° 564, Serie H Línea N° 699, Serie O Línea N° 700, Serie Q | AA | Estable | |
| Sodimac | Línea Nº 676 Línea Nº 677, Serie K | BSODI-K | AA- | Estable |
| Tanner | Línea Nº 548, Serie Z Línea Nº 656, Serie I Línea Nº 709 Línea N° 817, Series U, W, X e Y Línea N° 888, Series AB, AC, AD, AE y AG Línea N° 1045, Series AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO | AA- AA- AA- AA- AA- AA- | Estable | |
| Transbank | Línea Nº 1110 | AA | En Observación | |
| Transelec | Línea Nº 481, Serie D Línea Nº 598 Línea Nº 599, Series H, K, M y N Línea Nº 743 Línea Nº 744, Serie Q Línea N° 833 Línea N° 834 | BNTRA-D BNTRA-H BNTRA-K BNTRA-M BNTRA-N BNTRA-Q | AA | Estable |
| Vapores (vigente hasta 30-06-2015) | Bonos Series A1 y A2 | BB | En Observación | |
| Vías Chile | Línea N° 938, Serie B Línea N° 939, Serie A, C, D | BVIAS-B BVIAS-A BVIAS-C BVIAS-D | AA+ | Estable |
| Vívo SpA | Línea N° 882 Línea N° 883 Línea N° 951 Línea N° 952 Línea N° 1111, Serie G Línea N° 1112, Serie H Línea N° 1113, Serie I | BVIVO-G BVIVO-H BVIVO-I | BB+ | Favorable |
| Watt´s | Serie O Línea N° 547 Línea N° 661, Series I, L, P | BWATT-O BWATT-I BWATT-L BWATT-P | AA- | Estable |
| Emisor | Instrumento | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Efectos de Comercio
| Emisor | Instrumento | Clasificación | Tendencia |
|---|---|---|---|
| abc S.A. | Línea N° 114 Línea N° 118 | Nivel 4/B | Estable |
| AD Retail S.A. (no vigente) | Línea N° 114 Línea N° 118 | Nivel 4/B+ | Estable |
| AVLA (ex Inversiones Grupo Aval Chile) (no vigente) | Línea N° 111 Línea N° 121 Línea N° 128 | Nivel 1/A- | Estable |
| Besalco S.A. | Línea N° 148 | Nivel 1/A | Estable |
| BK | Línea N° 151 | Nivel 1+/AA | Estable |
| CCAF 18 de Septiembre | Línea N° 135 Línea N° 152 | Nivel 1/A+ | Estable |
| CCAF La Araucana | Línea N° 162 | Nivel 1/A+ | Estable |
| CCAF Los Andes | Línea N° 123 Línea N° 163 | Nivel 1+/AA | Estable |
| CCAF Los Héroes | Línea N° 150 | Nivel 1/AA- | Estable |
| Colbún (vigente hasta 31-08-2017) | Línea Nº 030 | Nivel 1/AA- | Favorable |
| Comercial de Valores Factoring SpA (Coval) | Línea Nº 131 | Nivel 2/BBB+ | Estable |
| Copeval | Línea N° 110 | Nivel 2/BBB- | Estable |
| Empresas Iansa | Línea N° 159 | Nivel 1/A- | Estable |
| Enjoy | Línea N° 109 Línea N° 113 Línea N° 116 | Nivel 4/C | En Observación |
| Eurocapital | Linea N° 108 Línea N° 119 Línea N° 149 Línea N° | Nivel 1/A | Estable |
| Factotal | Línea Nº 085 Linea N° 096 Línea N° 104 Línea N° 133 | Nivel 1/A+ | Estable |
| Guacolda (vigente hasta 23-07-2014) | Línea Nº 033 | Nivel 1/A+ | Estable |
| Hites (vigente hasta 04-11-2024) | Línea Nº 145 | Nivel 3/BBB- | En Observación |
| Incofin | Línea N° 146 | Nivel 2/A- | Estable |
| Inversiones CMPC | Línea Nº 139 | Nivel 1+/AA | Estable |
| Latam Factors (ex First Factors) (vigente hasta 19-12-2018 | Línea Nº 083 | Nivel 2/BBB | Estable |
| Parque Arauco (vigente hasta 08-07-2014) | Línea Nº 068 | Nivel 1/A | Estable |
| Primus Capital | Línea Nº 134 Línea N° 147 | Nivel 2/BBB | Favorable |
| Progreso | Línea N° 141 | Nivel 1/A | Favorable |
| Tanner | Línea Nº 107 Línea N° 117 Línea N° 126 Línea N° 144 Línea N° 156 Línea N° 157 | Nivel 1+/AA- | Estable |
| Emisor | Instrumento | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Solvencia
| Empresa | Clasificación | Tendencia |
|---|---|---|
| Australis Seafoods (vigente hasta 13-10-2020) | BBB- | Estable |
| Bío Bío Cales (vigente hasta 30-11-2016) | AA | Estable |
| CCAF La Araucana | AA- | Estable |
| Cintac (vigente hasta 31-01-2024) | A+ | Estable |
| Coagra | A | Estable |
| ECapital (vigente hasta 2018) | BBB- | Favorable |
| Edelpa | BBB+ | Estable |
| Empresas CMPC | AA | Estable |
| Empresas Hites | BBB- | Estable |
| Global Soluciones Financieras | BBB- | En Observación |
| Interfactor | A- | Estable |
| Invermar (no vigente) | BBB- | Favorable |
| Invexans (vigente hasta 31-10-2015) | BBB | Estable |
| Larraín Vial Corredora de Bolsa (vigente hasta 04-12-2018) | AA-/Nivel 1+ | Estable |
| Logros Factoring (hasta el 31-12-2023) | BBB | Estable |
| MA Holding | BBB+ | Estable |
| Metro | AA+ | Estable |
| Multiexport Foods | BBB+ | Estable |
| Nuevo Capital | BBB+ | Estable |
| Puerto Ventanas | A+ | En Observación |
| Zofri | A+ | Estable |
| Empresa | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."